

běžecký pás 148 x 53 cm, sklopitelný, 23 programů, USB port pro software Route Key, Bluetooth rozhraní, sklon 0-12%, rychlost 0,8-20 km/h, hrudní pás, ventilátor, 2 reproduktory, nosnost 130 kg
| více informací...Kategorie | Běžecké pásy |
Značka | TOORX |
Produktové označení | TRX-TOURER |
Počet permanentních údajů na displeji | 7 údajů |
Displej | LCD, modře podsvícený |
Měření vydýchávacího pulsu s vyhodnocením | ne |
Volně nastavitelné programy (vč. variací) | 3 a Body Fat Test |
Volba rychlosti | ano, přímá (4 stupně) |
Programy v závislosti na stoupání / rychlosti | 15 |
Manuální ovládání (count-up / count-down) | ano |
PC rozhraní | Bluetooth |
Integrovaný přijímač signálu Cardio-puls-setu | ano |
Pulsem řízené programy | 3 |
Měření pulsu | dlaňové senzory, hrudní pás (součástí) |
Stupeň stoupání | ano |
Volba stoupání | ano, přímá (4 stupně) |
Možnost předvolby cílových hodnot | ano |
Tréninkový čas | ano |
Tréninková vzdálenost | ano |
Rychlost | ano |
Spotřeba energie | ano (počet kalorií) |
Motorické nastavení stupně stoupání | 0 až 12% (elektromotorem) |
DIN EN třída | DIN EN 957-1/6, třída HB |
Rychlost (min - max v km/h) | 0,8-20 km/h; po 0,1 km/h |
Výkon elektromotoru: max. trvalý (kW / PS) | 3,0 PS |
Výkon elektromotoru: max. momentální (kW / PS) | 4,5 PS |
Rozměry běžecké plochy (d x š) | 148 x 53 cm |
Pro maximální tělesnou hmotnost | 130 kg |
Délka produktu | 194 cm |
Šířka produktu | 86 cm |
Výška produktu | 146 cm |
Rozměry po sklopení (d x š x v) | 131 x 86 x 164 cm |
Délka balení | 195 cm |
Šířka balení | 91 cm |
Výška balení | 38 cm |
Hmotnost produktu | 90 kg |
Hmotnost produktu vč. obalu | 100 kg |
Bezpečtnostní STOP pojistka | ano |
Systém odpružení běžecké plochy | Air Cushion systém + 12 elastomerů |
Mechanizmus pro vyrovnání nerovností podlahy | ano |
Napájení | síťová přípojka 230 V / 50 Hz |
Transportní kolečka | ano |
Moderní běžecký pás TRX TOURER HRC APP READY je vybaven běžeckou plochou o rozměrech 148 x 53 cm, elektronickou regulací stoupání v rozmezí 0-12% a 23 tréninkovými programy. Multifunkční tréninkový počítač s podsvíceným displejem a intuitivním ovládáním (včetně volby rychlosti a stoupání) informuje o všech důležitých tréninkových hodnotách. K dispozici je nově i doplňující software Route Key, který umožní využívat motivující a zábavné tréninkové aplikace. Uživatelé ocení také nadstandartní nosnost, komfortní ovládání, Bluetooth rozhraní a snadnou manipulaci, vč. praktického sklopení. Další výhodou je rychlá a jednoduchá montáž – pás je z velké části v balení již sestaven.
Posilované partie a vliv na zdraví:
Běžecký pás napomáhá procvičovat a formovat především dolní část těla. Běh jako takový má však vliv na celý organismus - především pomáhá zvyšovat tepovou frekvenci a kapacitu plic, příznivě ovlivňuje kardiovaskulární systém, prokrvuje a posiluje svalstvo. Správně vedený trénink má proto velmi výrazný efekt i při spalování tuků.
Běžecký trenažér TRX TOURER HRC APP READY si můžete přijít prohlédnout do showroomů v Praze - Ruzyni nebo v Praze - Čestlicích a spojit tak příjemné s užitečným – běžecký pás si vyzkoušet a zároveň rovnou na místě získat i odborné poradenství.