

běžecký pás 138 x 47 cm, sklopitelný, 19 programů, USB port pro software Route Key, sklon 0-12%, rychlost 0,8-18 km/h, nosnost 120 kg
| více informací...Kategorie | Běžecké pásy |
Značka | TOORX |
Produktové označení | TRX-55-S-EVO |
Počet permanentních údajů na displeji | 5 funkcí |
Displej | LCD, modře podsvícený |
Měření vydýchávacího pulsu s vyhodnocením | ne |
Volně nastavitelné programy (vč. variací) | 3 a Body Fat Test |
Volba rychlosti | ano, přímá (4 stupně) |
Programy v závislosti na stoupání / rychlosti | 12 |
Manuální ovládání (count-up / count-down) | ano |
PC rozhraní | USB port pro software Route Key |
Uživatelská paměť | ne |
Integrovaný přijímač signálu Cardio-puls-setu | ano |
Pulsem řízené programy | 3 |
Měření pulsu | dlaňové senzory (součástí), hrudní pás (vol. příslušenství) |
Stupeň stoupání | ano |
Volba stoupání | ano, přímá (4 stupně) |
Možnost předvolby cílových hodnot | ano |
Programy Warm-up / Cool-down | ne |
Tréninkový čas | ano |
Tréninková vzdálenost | ano |
Rychlost | ano |
Spotřeba energie | ano (počet kalorií) |
Motorické nastavení stupně stoupání | 0 až 12% (elektromotorem) |
DIN EN třída | DIN EN 957-1/6, třída HC |
Rychlost (min - max v km/h) | 0,8-18 km/h; po 0,1 km/h |
Výkon elektromotoru: max. trvalý (kW / PS) | 2,75 PS |
Výkon elektromotoru: max. momentální (kW / PS) | 3,75 PS |
Rozměry běžecké plochy (d x š) | 138 x 47 cm |
Pro maximální tělesnou hmotnost | 120 kg |
Délka produktu | 176 cm |
Šířka produktu | 79 cm |
Výška produktu | 141 cm |
Rozměry po sklopení (d x š x v) | 110 x 79 x 156 cm |
Délka balení | 187 cm |
Šířka balení | 79,5 cm |
Výška balení | 33 cm |
Hmotnost produktu | 70 kg |
Hmotnost produktu vč. obalu | 78 kg |
Bezpečtnostní STOP pojistka | ano |
Systém odpružení běžecké plochy | Air Cushion systém + 12 elastomerů |
Mechanizmus pro vyrovnání nerovností podlahy | ano |
Napájení | síťová přípojka 230 V / 50 Hz |
Elektronické řízení otáček motoru, systém SRS | ne |
Transportní kolečka | ano |
Běžecký pás TOORX TRX 55 S EVO je vybaven běžeckou plochou o rozměrech 138 x 47 cm, elektronickou regulací stoupání v rozmezí 0-12% a 19 tréninkovými programy. Multifunkční tréninkový počítač s podsvíceným displejem a intuitivním ovládáním (včetně volby rychlosti a stoupání) informuje o všech důležitých tréninkových hodnotách. K dispozici je nově i doplňující software Route Key, který umožní využívat motivující a zábavné tréninkové aplikace. Prostřednictvím google map můžete například při tréninku procestovat vybraný kout světa nebo si naopak vybrat trénink zaměřený na efektivní spalování kalorií. Uživatelé ocení také jednoduchý sportovní design trenažéru, komfortní ovládání a snadnou manipulaci, vč. praktického sklopení. Další výhodou je rychlá a jednoduchá montáž – pás je z velké části v balení již sestaven.
Posilované partie a vliv na zdraví:
Běžecký pás napomáhá procvičovat a formovat především dolní část těla. Běh jako takový má však vliv na celý organismus - především pomáhá zvyšovat tepovou frekvenci a kapacitu plic, příznivě ovlivňuje kardiovaskulární systém, prokrvuje a posiluje svalstvo. Správně vedený trénink má proto velmi výrazný efekt i při spalování tuků.
Běžecký trenažér TRX 55 S EVO si můžete přijít prohlédnout do showroomů v Praze - Ruzyni, v Praze - Čestlicích nebo v Bratislavě - Zlatých pieskoch a spojit tak příjemné s užitečným – běžecký pás si vyzkoušet a zároveň rovnou na místě získat i odborné poradenství.